| Dato | Spillested | Deltager 1 | Deltager 2 | Pulje | Runde | Række | Resultat | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-08 09:30 | 08-08-2026 09:30 | Randers Firma-Sport- Bane 1 | Ingeborg Steffensen & Kirsten Kejser | Tonny Andersen & Henrik Larsen | Pulje 1 | 1 | Stigesystem |
|
| 08-08 09:30 | 08-08-2026 09:30 | Randers Firma-Sport- Bane 2 | Annette Sørensen & Tommy Sørensen | Yvonne Jensen & Erling Christensen | Pulje 1 | 1 | Stigesystem |
|
| 08-08 09:30 | 08-08-2026 09:30 | Randers Firma-Sport- Bane 3 | Michael Hall & Carsten Hoffmann | Jette Pedersen & Torben Rasmussen | Pulje 1 | 1 | Stigesystem |
|
| 08-08 09:30 | 08-08-2026 09:30 | Randers Firma-Sport- Bane 4 | Bodil Tychsen & Kell Ridzin | John S. Andersen & Nete Lauersen | Pulje 1 | 1 | Stigesystem |
|
| 08-08 09:30 | 08-08-2026 09:30 | Randers Firma-Sport- Bane 5 | Nanna Jørgensen & Peder Jørgensen | Bodil Hesselbjerg & Richard Hesselbjerg | Pulje 1 | 1 | Stigesystem |
|
| 08-08 09:30 | 08-08-2026 09:30 | Randers Firma-Sport- Bane 6 | Lis Kristensen & Bjarne Jensen | Ulla Rasmussen & Jan Rasmussen | Pulje 1 | 1 | Stigesystem |
|
| 08-08 09:30 | 08-08-2026 09:30 | Randers Firma-Sport- Bane 7 | Kirsten Semberg & Ilse Jensen | Pia Petersen & Mona Pedersen | Pulje 1 | 1 | Stigesystem |
|
| 08-08 09:30 | 08-08-2026 09:30 | Randers Firma-Sport- Bane 8 | Gerda Jensen & Ingelise Harritz | Kurt Bøje & Sten Larsen | Pulje 1 | 1 | Stigesystem |
|
Stævneansvarlig: Peder Jørgensen Tlf.: 60 86 63 30
Stævnekontaktperson: Peder Jørgensen Tlf.: 60 86 63 30